Название процедуры | Стоимость, BYN | Кол-во | Добавить в корзину |
---|---|---|---|
1. Прием врача-оториноларинголога | 12.72 BYN | В корзину | |
1. Прием врача-офтальмолога | 12.65 BYN | В корзину | |
1.1. Гальванизация общая, местная | 1.69 BYN | В корзину | |
1.1. Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории терапевтического профиля | 11.50 BYN | В корзину | |
1.1. Первичный осмотр взрослого пациента до 40 лет с фундус-линзой | 46.89 BYN | В корзину | |
1.1. Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 3.73 BYN | В корзину | |
1.1.1 Стоматологическое обследование при первичном обращении | 4.54 BYN | В корзину | |
1.1.1. ЛФК для травматологических пациентов после иммобилизации | 3.52 BYN | В корзину | |
1.1.1.2.1. Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 3.91 BYN | В корзину | |
1.1.1.2.2. Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | 5.47 BYN | В корзину | |
1.1.2 Динамическое наблюдение в процессе лечения | 2.28 BYN | В корзину | |
1.1.2. ЛФК для неврологических пациентов (вертеброгенная патология) | 4.24 BYN | В корзину | |
1.1.2.3. Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 4.90 BYN | В корзину | |
1.1.3 Стоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения врача-специалиста | 6.70 BYN | В корзину | |
1.1.3. ЛФК при проведении корригирующей гимнастики с детьми школьного возраста | 4.24 BYN | В корзину | |
1.1.3.1.1. Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | 3.41 BYN | В корзину | |
1.1.3.1.2. Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | 4.90 BYN | В корзину | |
1.1.3.10. Рентгенография височной кости | 4.90 BYN | В корзину | |
1.1.3.11. Рентгенография ключицы | 3.41 BYN | В корзину | |
1.1.3.12. Рентгенография лопатки в двух проекциях | 4.90 BYN | В корзину | |
1.1.3.13. Рентгенография ребер | 4.90 BYN | В корзину | |
1.1.3.14. Рентгенография грудины | 7.91 BYN | В корзину | |
1.1.3.16. Функциональное исследование позвоночника | 6.73 BYN | В корзину | |
1.1.3.17. Рентгенография костей таза | 3.41 BYN | В корзину | |
1.1.3.2.1. Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | 3.41 BYN | В корзину | |
1.1.3.2.2. Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | 4.90 BYN | В корзину | |
1.1.3.3.1. Рентгенография черепа в одной проекции | 3.41 BYN | В корзину | |
1.1.3.3.2. Рентгенография черепа в двух проекциях | 4.90 BYN | В корзину | |
1.1.3.4. Рентгенография придаточных пазух носа | 3.41 BYN | В корзину | |
1.1.3.5. Рентгенография височно-челюстного сустава | 4.90 BYN | В корзину | |
1.1.3.6. Рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) | 4.90 BYN | В корзину | |
1.1.3.7. Рентгенография костей носа | 3.41 BYN | В корзину | |
1.1.4 Анализ дентальных снимков | 1.08 BYN | В корзину | |
1.1.4. ЛФК при проведении корригирующей гимнастики со взрослыми | 4.24 BYN | В корзину | |
1.1.5 Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, телерентгенограмм | 3.41 BYN | В корзину | |
1.1.6. Заочная консультация по представленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3.84 BYN | В корзину | |
1.11. Диадинамотерапия | 2.79 BYN | В корзину | |
1.12. Амплипульстерапия | 2.79 BYN | В корзину | |
1.18. Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 11.33 BYN | В корзину | |
1.19. Дарсонвализация местная | 2.73 BYN | В корзину | |
1.2 Медицинский осмотр (прием врачом-офтальмологом) | 12.65 BYN | В корзину | |
1.2. Консультация врача-специалиста (кардиолог) первой квалификационной категории | 11.94 BYN | В корзину | |
1.2. Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории терапевтического профиля | 11.94 BYN | В корзину | |
1.2. Консультация врача-физиотерапевта | 11.94 BYN | В корзину | |
1.2. Первичный осмотр взрослого пациента до 40 лет без фундус-линзы | 29.96 BYN | В корзину | |
1.2. Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 6.01 BYN | В корзину | |
1.2. Электрофорез постоянным, импульсным токами | 2.25 BYN | В корзину | |
1.2.1 Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний, обучение чистке зубов | 2.28 BYN | В корзину | |
1.2.1. Калия йодид 3% (расходные материалы) | 0.29 BYN | В корзину | |
1.2.13.1 Полирование одного зуба после снятия зубных отложений щеткой и пастой | 1.07 BYN | В корзину | |
1.2.2 Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | 1.31 BYN | В корзину | |
1.2.2. Кальция хлорид 3% (расходные материалы) | 0.20 BYN | В корзину | |
1.2.3 Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | 0.79 BYN | В корзину | |
1.2.3. Раствор новокаина 3% (расходные материалы) | 0.14 BYN | В корзину | |
1.2.4 Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | 1.73 BYN | В корзину | |
1.2.4. Электрофорез постоянным, импульсным токами (для введения препарата Карипаин) | 4.79 BYN | В корзину | |
1.2.6 Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба | 0.81 BYN | В корзину | |
1.2.7 Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (ручным инструментом) | 1.56 BYN | В корзину | |
1.2.9 Удаление зубных отложений ультразвуковым скейлером с одного зуба | 2.00 BYN | В корзину | |
1.2.9.1 Удаление зубных отложений ультразвуковым скейлером с последующего зуба | 1.62 BYN | В корзину | |
1.25. Ультравысокочастотная терапия | 1.62 BYN | В корзину | |
1.3 Медицинский осмотр (прием врачом-оториноларингологом) | 12.72 BYN | В корзину | |
1.3. Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории терапевтического профиля | 12.83 BYN | В корзину | |
1.3. Первичный осмотр взрослого пациента старше 40 лет с фундус-линзой | 56.34 BYN | В корзину | |
1.3.2 Инфильтрационная анестезия | 6.33 BYN | В корзину | |
1.3.3 Проводниковая анестезия | 7.46 BYN | В корзину | |
1.30. Магнитотерапия местная | 1.58 BYN | В корзину | |
1.32. Магнитотерапия общая | 3.16 BYN | В корзину | |
1.36. Флюктуоризация | 2.25 BYN | В корзину | |
1.37. Аутогемомагнитное облучение крови | 2.43 BYN | В корзину | |
1.38. Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей на аппарате BX-400C | 2.79 BYN | В корзину | |
1.39. Магнитотерапия на аппарате высокой интенсивности BTL-6000 Super Inductive System Elite | 12.26 BYN | В корзину | |
1.4 Медицинский осмотр (консультация врачом-травматологом-ортопедом) | 11.36 BYN | В корзину | |
1.4. Первичный осмотр взрослого пациента старше 40 лет без фундус-линзы | 39.41 BYN | В корзину | |
1.4.1.1 Наложение временной пломбы Дентин-паста | 1.15 BYN | В корзину | |
1.4.2 Удаление одной прочнофиксированной пломбы | 6.98 BYN | В корзину | |
1.4.3 Удаление одной дефектной пломбы | 4.58 BYN | В корзину | |
1.5 Медицинский осмотр (стоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения врача-специалиста) | 7.63 BYN | В корзину | |
1.5. Первичный осмотр детский | 22.91 BYN | В корзину | |
1.5.11 Применение валиков стоматологических | 0.09 BYN | В корзину | |
1.5.18 Применение штифта бумажного | 0.08 BYN | В корзину | |
1.5.32 Штрипса стоматологическая алмазная FS3-MX | 1.95 BYN | В корзину | |
1.5.38 Применение анестетика | 2.30 BYN | В корзину | |
1.5.38.1 Материал для временного пломбирования корневых каналов Metapex | 2.16 BYN | В корзину | |
1.5.38.2 Расходные материалы на одно стоматологическое обследование | 0.93 BYN | В корзину | |
1.5.5 Применение салфетки для пациента | 0.14 BYN | В корзину | |
1.5.6 Применение наконечника на слюноотсос одноразового | 0.09 BYN | В корзину | |
1.5.8 Применение маски одноразовой | 0.10 BYN | В корзину | |
1.5.9 Применение пары перчаток медицинских | 0.44 BYN | В корзину | |
1.6. Повторный осмотр детский | 15.57 BYN | В корзину | |
1.7. Комплекс "Глаукома" | 52.17 BYN | В корзину | |
1.8. Комплекс "Глаза и сахарный диабет" | 35.33 BYN | В корзину | |
2 Медицинский осмотр (общий гематологический анализ крови) | 8.68 BYN | В корзину | |
2.1 Медицинский осмотр (глюкоза в цельной крови) | 4.18 BYN | В корзину | |
2.1. Комплекс массажных процедур №1 (массаж спины и сегментарный массаж пояснично-крестцовой области) | 9.28 BYN | В корзину | |
2.1. Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории хирургического профиля (травматолог-ортопед) | 11.36 BYN | В корзину | |
2.1. Подбор контактных линз (первичный) | 12.49 BYN | В корзину | |
2.1. Промывание наружного слухового прохода | 6.19 BYN | В корзину | |
2.1. Электрокардиографическое исследоваие с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование стандартное) | 33.14 BYN | В корзину | |
2.1.1. ЛФК с механотерапией для неврологических пациентов (вертеброгенная патология) | 6.08 BYN | В корзину | |
2.1.2. ЛФК с механотерапией при проведении корригирующей гимнастики с детьми школьного возраста | 5.38 BYN | В корзину | |
2.1.3. ЛФК с механотерапией при проведении корригирующей гимнастики со взрослыми | 5.38 BYN | В корзину | |
2.10. Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 2.89 BYN | В корзину | |
2.10. Промывание лакун-миндалин | 13.86 BYN | В корзину | |
2.11. Удаление инородного тела из гортаноглотки | 30.72 BYN | В корзину | |
2.12. Внутригортанное вливание лекарственных средств | 6.97 BYN | В корзину | |
2.13. Удаление инородного тела из носа | 20.50 BYN | В корзину | |
2.13. Электросветовая ванна | 1.64 BYN | В корзину | |
2.14. Анемизация слизистой носа и носоглотки | 9.46 BYN | В корзину | |
2.15. Анестезия слизистых | 10.37 BYN | В корзину | |
2.16. Передняя тампонада носа | 11.91 BYN | В корзину | |
2.2. Комплекс массажных процедур №2 (сегментарный массаж пояснично-крестцовой области и массаж нижней конечности) | 9.28 BYN | В корзину | |
2.2. Подбор контактных линз (повторный) | 6.67 BYN | В корзину | |
2.2. Удаление серной пробки | 14.64 BYN | В корзину | |
2.2. Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с доп.функциями | 43.67 BYN | В корзину | |
2.3. Комплекс массажных процедур №3 (сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника и массаж верхней конечности) | 9.06 BYN | В корзину | |
2.3. Удаление инородного тела из уха | 20.60 BYN | В корзину | |
2.3. Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | 16.36 BYN | В корзину | |
2.3.2 Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента (GG Fuji IC improved) | 9.59 BYN | В корзину | |
2.3.3 Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки: материал Smart Dentin Replacement | 5.99 BYN | В корзину | |
2.3.4 Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой | 4.96 BYN | В корзину | |
2.3.5 Изготовление кальцийсодержащей прокладки | 2.04 BYN | В корзину | |
2.4. (1) ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА ПЕРВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ | 6.80 BYN | В корзину | |
2.4. (2) ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА ВТОРОЕ ПОСЕЩЕНИЕ | 6.34 BYN | В корзину | |
2.4. Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | 4.76 BYN | В корзину | |
2.4. Ультрафиолетовое облучение местное | 1.52 BYN | В корзину | |
2.4.1 Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | 6.14 BYN | В корзину | |
2.4.10 Экстирпация пульпы из одного канала | 1.41 BYN | В корзину | |
2.4.11 Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой | 15.04 BYN | В корзину | |
2.4.12 Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резоцинформалиновой пастой | 21.60 BYN | В корзину | |
2.4.15 Антисептическая обработка одного канала | 1.15 BYN | В корзину | |
2.4.17 Лечебная внутриканальная повязка одного канала | 4.33 BYN | В корзину | |
2.4.18 Извлечение инородного тела из одного канала | 20.13 BYN | В корзину | |
2.4.19 Извлечение штифта, культевой вкладки из одного канала | 28.05 BYN | В корзину | |
2.4.2 Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | 10.71 BYN | В корзину | |
2.4.20 Пломбирование одного канала пастой (Metapex) | 7.82 BYN | В корзину | |
2.4.21 Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации | 6.92 BYN | В корзину | |
2.4.23 Измерение длины канала при помощи аппарата "Апекслокатор" | 3.41 BYN | В корзину | |
2.4.24 Применение гуттаперчивого штифта | 0.31 BYN | В корзину | |
2.4.3 Наложение девитализирующей пасты на 1 устье | 6.12 BYN | В корзину | |
2.4.4 Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала (M-Access Hedstroem File) | 4.33 BYN | В корзину | |
2.4.4.1 Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала (M-Access K-Reamer) | 3.04 BYN | В корзину | |
2.4.5 Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала (M-Access Hedstroem File) | 7.75 BYN | В корзину | |
2.4.5.1 Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала (M-Access K-Reamer) | 6.51 BYN | В корзину | |
2.5. Аудиометрия | 15.19 BYN | В корзину | |
2.5.17 Лечение кариеса с использованием пломбы со стеклоиономерным цементом GG Fuji ii improved при разрушении до 1/3 коронковой части зуба | 28.41 BYN | В корзину | |
2.5.18 Лечение кариеса с использованием пломбы со стеклоиономерным цементом GG Fuji ii improved при разрушении до 1/2 коронковой части зуба | 32.60 BYN | В корзину | |
2.5.19 Лечение кариеса с использованием пломбы со стеклоиономерным цементом GG Fuji ii improved при разрушении более 1/2 коронковой части зуба | 38.46 BYN | В корзину | |
2.5.23 Виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы) | 10.32 BYN | В корзину | |
2.5.25 Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без стоимости пломбы) | 7.74 BYN | В корзину | |
2.5.26 Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы) | 12.94 BYN | В корзину | |
2.5.27 Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы) | 15.52 BYN | В корзину | |
2.5.28 Наложение матрицы | 1.09 BYN | В корзину | |
2.5.33 Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала фотоотверждаемого | 4.86 BYN | В корзину | |
2.5.6.1 Лечение кариеса с использованием пломбы светового отверждения SDR (Smart Dentin Replacement) при разрушении до 1/3 коронковой части зуба | 36.28 BYN | В корзину | |
2.5.6.2 Лечение кариеса с использованием пломбы светового отверждения Gradia Direct при разрушении до 1/3 коронковой части зуба | 30.10 BYN | В корзину | |
2.5.7.1 Лечение кариеса с использованием пломбы светового отверждения SDR (Smart Dentin Replacement) при разрушении до 1/2 коронковой части зуба | 43.20 BYN | В корзину | |
2.5.7.2 Лечение кариеса с использованием пломбы светового отверждения Gradia Direct при разрушении до 1/2 коронковой части зуба | 34.96 BYN | В корзину | |
2.5.8.1 Лечение кариеса с использованием пломбы светового отверждения Gradia Direct при разрушении более 1/2 коронковой части зуба | 41.49 BYN | В корзину | |
2.6. Промывание хронического уха аттиковой канюлей | 27.88 BYN | В корзину | |
2.7. Массаж барабанной перепонки | 1.32 BYN | В корзину | |
2.8. Туалет уха | 13.78 BYN | В корзину | |
2.9. Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | 7.61 BYN | В корзину | |
3 Медицинский осмотр (общий анализ мочи) | 2.76 BYN | В корзину | |
3. ПРОФИЛАКТИКА ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА | 3.07 BYN | В корзину | |
3.1. Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 5.04 BYN | В корзину | |
3.1. Компъютерная периметрия | 16.34 BYN | В корзину | |
3.1. Ультразвуковая терапия | 2.76 BYN | В корзину | |
3.11. Осмотр глазного дна с фундус-линзой | 21.71 BYN | В корзину | |
3.11. Ударно-волновая терапия экстракорпоральная | 12.82 BYN | В корзину | |
3.11.1. Ударно-волновая электроакустическая терапия | 14.20 BYN | В корзину | |
3.14. Гониоскопия | 9.45 BYN | В корзину | |
3.14. Механический массаж на массажной кушетке | 2.77 BYN | В корзину | |
3.15. Механический массаж на массажной кушетке с локальной термотерапией | 3.30 BYN | В корзину | |
3.16. Механический массаж на массажной кушетке с электростимуляцией мышц | 3.48 BYN | В корзину | |
3.16.1 Электростимуляция мышц на массажной кушетке "Нуга Бест" | 3.42 BYN | В корзину | |
3.18. Вибротерапия на аппарате для вибротерапии модели Fitvibe Excel | 4.80 BYN | В корзину | |
3.2. Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 4.24 BYN | В корзину | |
3.2. Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | 4.70 BYN | В корзину | |
3.2.10. Электростатический вибромассаж области грудной клетки аппликатором | 6.09 BYN | В корзину | |
3.2.11. Электростатический вибромассаж спины аппликатором | 4.44 BYN | В корзину | |
3.2.13. Электростатический вибромассаж пояснично-крестцовой области аппликатором | 3.60 BYN | В корзину | |
3.2.14. Электростатический вибромассаж спины и поясницы аппликатором | 5.27 BYN | В корзину | |
3.2.15. Электростатический вибромассаж шейно-грудного отдела позвоночника аппликатором | 5.27 BYN | В корзину | |
3.2.16. Электростатический вибромассаж области позвоночника аппликатором | 6.09 BYN | В корзину | |
3.2.17. Электростатический вибромассаж нижней конечности аппликатором | 4.44 BYN | В корзину | |
3.2.18. Электростатический вибромассаж нижней конечности и поясницы аппликатором | 5.27 BYN | В корзину | |
3.2.19. Электростатический вибромассаж тазобедренного сустава и ягодичной области аппликатором | 3.60 BYN | В корзину | |
3.2.2. Электростатический вибромассаж шеи аппликатором | 3.60 BYN | В корзину | |
3.2.20. Электростатический вибромассаж коленного сустава аппликатором | 3.60 BYN | В корзину | |
3.2.21. Электростатический вибромассаж голеностопного сустава аппликатором | 3.60 BYN | В корзину | |
3.2.22. Электростатический вибромассаж стопы и голени аппликатором | 3.60 BYN | В корзину | |
3.2.3. Электростатический вибромассаж воротниковой зоны аппликатором | 4.44 BYN | В корзину | |
3.2.4. Электростатический вибромассаж верхней конечности аппликатором | 4.44 BYN | В корзину | |
3.2.5. Электростатический вибромассаж верхней конечности, надплечья и области лопатки аппликатором | 5.27 BYN | В корзину | |
3.2.6. Электростатический вибромассаж плечевого сустава аппликатором | 3.60 BYN | В корзину | |
3.2.7. Электростатический вибромассаж локтевого сустава аппликатором | 3.60 BYN | В корзину | |
3.2.8. Электростатический вибромассаж лучезапястного сустава аппликатором | 3.60 BYN | В корзину | |
3.2.9. Электростатический вибромассаж кисти аппликатором | 3.60 BYN | В корзину | |
3.3. Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 7.06 BYN | В корзину | |
3.3. Пневмотахометрия | 1.23 BYN | В корзину | |
3.3. Ультрафонофорез | 2.76 BYN | В корзину | |
3.4. Авторефрактометрия | 4.56 BYN | В корзину | |
3.4. Регистрация кривой поток-объем форсированного выдоха | 2.55 BYN | В корзину | |
3.5. Авторефрактокератометрия | 5.47 BYN | В корзину | |
3.6. Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 4.78 BYN | В корзину | |
3.6. Пневмокомпрессионная терапия | 2.97 BYN | В корзину | |
3.6.1. Пневмокомпрессионная терапия для больных с диагнозом: "Лимфостаз верхних конечностей" после радикальной операции на молочной железе | 3.30 BYN | В корзину | |
3.7. Биомикроскопия глазного дна | 2.92 BYN | В корзину | |
3.8. Кератометрия | 5.46 BYN | В корзину | |
3.9. Ретиноскопия с видеорегистрацией | 13.74 BYN | В корзину | |
4 Медицинский осмотр (электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб) | 3.73 BYN | В корзину | |
4. МЕХАНОТЕРАПИЯ /тренажеры/ ОДНО ПОСЕЩЕНИЕ | 5.37 BYN | В корзину | |
4.1. Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (СМАД) стандартное | 21.79 BYN | В корзину | |
4.1. Механотерапия на аппаратах блокового типа 30 минут | 7.77 BYN | В корзину | |
4.1.1. Механотерапия на аппаратах блокового типа 60 минут | 15.54 BYN | В корзину | |
4.2. Механотерапия на установке кинезитерапевтической "Экзарта" | 32.31 BYN | В корзину | |
4.4. Ингаляция лекарственная | 1.56 BYN | В корзину | |
5. Функциональная проба на определение толерантности к физической нагрузке - тест Астранда | 6.80 BYN | В корзину | |
5.10. Ванна вихревая, вибрационная | 3.53 BYN | В корзину | |
5.10.1. Ванна вихревая, вибрационная (доплата для страховых) | 1.94 BYN | В корзину | |
5.10.2. Ванна вихревая для ног (или рук) | 3.53 BYN | В корзину | |
5.11. Ванна жемчужная | 3.49 BYN | В корзину | |
5.14. Горизонтальное вытяжение в воде | 9.24 BYN | В корзину | |
5.5. Подводный душ-массаж | 7.54 BYN | В корзину | |
5.5.1. Подводный душ-массаж с вихревой ванной | 9.48 BYN | В корзину | |
6. Оценка функционального состояния организма человека с помощью программно-аппаратного комплекса "Омега-С" | 8.33 BYN | В корзину | |
7.10. Сауна индивидуальная | 6.29 BYN | В корзину | |
7.11. Криотерапия местная | 2.17 BYN | В корзину | |
7.12. Криотерапия камерная индивидуальная 2 мин. | 12.88 BYN | В корзину | |
7.12.1. Криотерапия камерная индивидуальная 3 мин. | 16.12 BYN | В корзину | |
7.8. Общая термотерапия в SPA-капсуле | 7.62 BYN | В корзину | |
7.8.1. Общая термотерапия в SPA-капсуле со скрабом солевым | 17.85 BYN | В корзину | |
7.8.3. Общая термотерапия в SPA-капсуле со скрабом солевым и обертыванием "Двойной шоколад" | 37.18 BYN | В корзину | |
7.8.5. Ванна гидромассажная в SPA-капсуле | 5.02 BYN | В корзину | |
АЛАТ | 0.40 BYN | В корзину | |
Альбумин | 0.39 BYN | В корзину | |
Альфа-амилаза | 0.57 BYN | В корзину | |
Анализ крови на сахар (глюкозу) из пальца без учета забора крови | 4.18 BYN | В корзину | |
Анализ крови на сахар (глюкозу) из пальца с учетом забора крови | 5.74 BYN | В корзину | |
Антистрептолизин О | 0.83 BYN | В корзину | |
АСАТ | 0.41 BYN | В корзину | |
Аскариды методом ИФА | 8.64 BYN | В корзину | |
АТ ТПО иммунохимическим методом | 22.36 BYN | В корзину | |
АТ-ТГ методом ИФА | 9.18 BYN | В корзину | |
АЧТВ /коагулограмма/ | 4.11 BYN | В корзину | |
Бахилы (1 шт.) | 0.94 BYN | В корзину | |
Билирубин общий | 0.41 BYN | В корзину | |
Билирубин прямой | 0.39 BYN | В корзину | |
Блокада перианальная копчиковая | 7.55 BYN | В корзину | |
Бюстье в инд.упаковке | 0.45 BYN | В корзину | |
Витамин Д общий методом ИФА | 31.94 BYN | В корзину | |
Внутрисуставная блокада | 6.53 BYN | В корзину | |
Вправление вывиха | 9.59 BYN | В корзину | |
Выдача врачебных рекомендаций на основании генетического тестирования (до 11 генов включительно) | 24.36 BYN | В корзину | |
Выдача врачебных рекомендаций на основании генетического тестирования (от 12 до 20 генов) | 45.10 BYN | В корзину | |
Выдача врачебных рекомендаций на основании генетического тестирования (от 21 до 30 генов) | 78.23 BYN | В корзину | |
ГГТ | 0.48 BYN | В корзину | |
Гликированный гемоглобин иммунотурбидиметрическим методом | 15.42 BYN | В корзину | |
Глюкоза | 0.40 BYN | В корзину | |
Железо | 0.45 BYN | В корзину | |
Забор буккального эпителия, определение однонуклеотидных полиморфизмов генов методом генетического тестирования, выдача врачебных рекомендаций на основании генетического тестирования (11 генов) | 135.91 BYN | В корзину | |
Забор крови из вены вакутайнером | 3.10 BYN | В корзину | |
Запись на DVD-диск изображения рентгенологического исследования | 4.13 BYN | В корзину | |
Запись на DVD-диск изображения УЗИ в форматах "*.jpeg"; "*.avi" и "DICOM" | 4.13 BYN | В корзину | |
Измерение воды, жировой и костной массы на весах-анализаторах состава тела | 5.69 BYN | В корзину | |
Калий | 2.07 BYN | В корзину | |
Кальций общий с ОКФ комплексом | 0.65 BYN | В корзину | |
Кинезио тейп BBTape | 0.30 BYN | В корзину | |
Количество форменных элементов методом Нечипоренко | 0.98 BYN | В корзину | |
Кортизол методом ИФА | 8.83 BYN | В корзину | |
Креатинин | 0.40 BYN | В корзину | |
КФК | 0.72 BYN | В корзину | |
ЛГ иммунохимическим методом | 14.36 BYN | В корзину | |
ЛДГ | 0.43 BYN | В корзину | |
Лечебно-диагностическая пункция | 19.54 BYN | В корзину | |
Лямблии методом ИФА | 6.79 BYN | В корзину | |
Магний | 0.44 BYN | В корзину | |
Медицинское освидетельствование состояния здоровья на допуск к тренировочной и соревновательной деятельности спортсмена, не являющегося учащимся СУСУ, в т.ч поступающего на факультет физического воспитания, в УОР, участника просмотровых УТС | 30.22 BYN | В корзину | |
Метод медицинской физической реабилитации: кинезиотейпирование | 5.98 BYN | В корзину | |
Метод физической реабилитации: Карбокситерапия | 10.55 BYN | В корзину | |
Молочная кислота | 2.53 BYN | В корзину | |
Мочевая кислота | 0.46 BYN | В корзину | |
Мочевина | 0.44 BYN | В корзину | |
Мышечная блокада | 7.34 BYN | В корзину | |
Нарукавник для прессотерапии одноразовый (1 шт.) | 0.41 BYN | В корзину | |
Натрий | 2.18 BYN | В корзину | |
ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ в норме | 2.76 BYN | В корзину | |
ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ при патологии | 2.86 BYN | В корзину | |
Общий белок | 0.39 BYN | В корзину | |
ОБЩИЙ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ для гематологических заболеваний | 9.24 BYN | В корзину | |
ОБЩИЙ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ для негематологических заболеваний | 8.68 BYN | В корзину | |
Определение времени свертываемости крови | 2.46 BYN | В корзину | |
Паравертебральная блокада | 7.08 BYN | В корзину | |
Перевязка | 7.10 BYN | В корзину | |
Подсчет ретикулоцитов с суправильной окраской | 2.60 BYN | В корзину | |
Полотенце 35*70, спанлейс | 0.31 BYN | В корзину | |
Прием, регистрация проб, взятие крови из пальца, обработка крови | 2.44 BYN | В корзину | |
Прием, регистрация проб, обработка крови для получения сыворотки | 0.44 BYN | В корзину | |
Пробоподготовка для исследований методом ИФА | 2.39 BYN | В корзину | |
Прогестерон иммунохимическим методом | 13.15 BYN | В корзину | |
Пролактин иммунохимическим методом | 15.02 BYN | В корзину | |
Простынь одноразовая 70*200 | 0.44 BYN | В корзину | |
Простыня одноразовая 80*200 | 0.47 BYN | В корзину | |
Простыня одноразовая 80*200 | 0.47 BYN | В корзину | |
Простыня одноразовая 80*200 | 0.47 BYN | В корзину | |
Простыня одноразовая 80*200 | 0.47 BYN | В корзину | |
Простыня одноразовая 80*200 | 0.47 BYN | В корзину | |
Простыня одноразовая 80*200 | 0.47 BYN | В корзину | |
ПСА-общий /предстательная железа/ методом ИФА | 8.57 BYN | В корзину | |
ПСА-свободный /предстательная железа/ методом ИФА | 9.54 BYN | В корзину | |
ПТИ /коагулограмма/ | 5.11 BYN | В корзину | |
Расходные материалы при необходимости (игла для люмбальной пункции, стерильная) | 2.02 BYN | В корзину | |
Ревматоидный фактор | 0.86 BYN | В корзину | |
РЭА /толстый кишечник, прямая кишка/ методом ИФА | 16.74 BYN | В корзину | |
С-реактивный белок | 0.84 BYN | В корзину | |
СА 15-3 /молочные железы/ методом ИФА | 13.57 BYN | В корзину | |
СА 19-9 /поджелудочная железа/ методом ИФА | 14.05 BYN | В корзину | |
СА-125 /яичники/ методом ИФА | 8.19 BYN | В корзину | |
Снятие гипсовой лонгеты | 4.03 BYN | В корзину | |
Соль для ванн (бишофит) (500г) | 2.66 BYN | В корзину | |
Т3 свободный иммунохимическим методом | 13.89 BYN | В корзину | |
Т4 свободный иммунохимическим методом | 13.83 BYN | В корзину | |
